báo giá xe Toyota Hilux update 12/2018 với nhiều chiết khấu lôi kéo.
Xem thêm: Toyota Tiền Giang
bảng giá xe Toyota Hilux 2018 & các cải thiện đáng kể.
dòng xe Toyota Hilux rất đc ưu chuộng tại thị trường tiêu dùng nước ta, người sử dụng đánh giá cao Toyota Hilux với tính thực dụng & bền vững vốn có của Toyota. Với phong cách thiết kế mạnh khỏe, ít lạc hậu, mọi công nghệ an toàn trên dòng Toyota Hilux được lắp đặt vừa đủ.
Toyota Hilux 2018 đã biến đổi thiết kế trọn vẹn đối với những bản trước đó. Đặt biệt, về thiết kế bên ngoài có sự trao chuốt, đầu tư chi tiêu chi li hơn trước.

phần đầu của xe Toyota hilux với sự biến đổi ở cụm calang mới dạng tổ ong, được bọc c-rom bao quanh and đèn sương mù được thu gọn lại trông hùng hổ hơn trước để cho Toyota Hilux toát lên vẻ trẻ trung và tràn đầy năng lượng cho nhãn hiệu xe buôn bán tải di động.
phần thân xe có thêm 2 sự đổi khác to ở larang 5 chấu phay cắt nguyên khối, vị trí nắp đậy thùng đậm chất thể thao. Với kiểu dáng thiết kế nếu như thế Toyota hilux toát lên vẻ quý phái khi nhìn từ bên cạnh hông
Toyota hilux 2018 có khoan hành khách khá tràn khắp và trần cao tạo nên sự thoải mái và dễ chịu cho khách hàng dù cho có những chuyến đi dài.
Phần số chỗ ngồi đc bộc da hàng đầu and sáng tạo Toyota Hilux 2018 có thiết lập cửa gió đều hòa cho dãy ghế sau
hiện tại ở nước ta, dòng xe Toyota Hilux 2018 có 3 phiên bản:
Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM
Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT
Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM
hành khách rất có thể xem tỉ mỉ tại: Toyota Tien Giang
giá xe Toyota Hilux & thông số kỹ thuật.
bảng giá xe Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM : 878.000.000 VND
động cơ và khung xe
chiều dài và rộng | diện tích tổng thể phía bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
diện tích toàn cục phía bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều nhiều năm cơ sở (mm) | 3085 | |
chiều rộng các đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng ánh sáng gầm xe (mm) | 310 | |
phân phối kiếng vòng quay tối thiểu (m) | 6.2 | |
tải trọng không tải (kg) | 2095-2100 | |
dung lượng bình nguyên liệu (L) | 80 | |
bộ động cơ | loại hộp động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung lượng xy lanh (cc) | 2755 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
bộ máy nhiên liệu | Phun nguyên liệu thẳng trực tiếp dùng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
một số loại nguyên nhiên liệu | Dầu/ Diesel | |
bố trí xy lanh | N/A | |
công xuất cực mạnh (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (130) 174/3400 | |
Mô men xoắn lớn nhất (Nm @ vòng/phút) | 450/2400 | |
tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
bộ máy ngắt/ mở động cơ chủ động | N/A | |
bộ máy treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
nội thất
lái xe | các loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển đã tích hợp | bộ máy âm lượng, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
điều chỉnh | chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt and telescopic | |
Lẫy nhảy số | Không có/Without | |
bộ nhớ lưu trữ vị trí | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ | các loại đồng hồ thời trang | Analog Hi |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu hao xăng | Có/With | |
tính năng báo vị trí cần số | Có/With | |
màn hình hiển thị đa thông báo | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector |
Đèn chiếu từ xa | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ thống gợi nhắc đèn sáng | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | nhiều loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
tiện nghi
hệ thống máy điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Có/With | |
hệ thống âm lượng | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch màn hình DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết dán AUX | Có/With | |
Cổng dính nối USB | Có/With | |
kết dán Bluetooth | Có/With |
an toàn
cảm biến bổ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
bảng giá xe Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT: 793.000.000 VND
bộ động cơ & khung xe
chiều dài và rộng | kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
diện tích toàn thể bên phía trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều lâu năm cơ sở (mm) | 3085 | |
chiều rộng cửa hàng (Trước/ sau) (mm) | 1540 / 1550 | |
khoảng chiếu sáng phía dưới gầm xe (mm) | 310 | |
cung cấp kiếng vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | |
trọng lượng không tải (kg) | 2055-2090 | |
dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
bộ động cơ | các loại hộp động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ thống xăng | Phun xăng thẳng trực tiếp người sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection and Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
một số loại xăng | Dầu/Diesel | |
bố trí xy lanh | N/A | |
công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn cao nhất (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
bộ máy ngắt/ mở hộp động cơ chủ động | N/A | |
hệ thống treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
nội thất
lái xe | loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
cấu tạo từ chất | Urethane, mạ back | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | hệ thống âm lượng, màn hình đa tin tức, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
chỉnh sửa | điều chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy dịch số | Không có/Without | |
bộ lưu trữ chỗ đứng | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ | các loại đồng hồ đeo tay | Analog Hi |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
công dụng báo lượng tiêu hao xăng | Có/With | |
tác dụng báo chỗ đứng cần số | Không có/Without | |
screen đa tin tức | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu từ xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
bộ máy lưu ý đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
thuận tiện
hệ thống điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Không có/Without | |
hệ điều hành âm lượng | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 6 | |
Cổng dính nối AUX | Có/With | |
Cổng kết dán USB | Có/With | |
kết dính Bluetooth | Có/With |
an toàn
cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
báo giá xe Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM: 695.000.000 VND
bộ động cơ & khung xe
chiều dài và rộng | diện tích cục bộ bên phía ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng cục bộ bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều dài các đại lý (mm) | 3085 | |
chiều rộng cửa hàng (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng ánh sáng gầm xe (mm) | 293 | |
cung cấp kính vòng quay ít nhất (m) | 6.4 | |
tải trọng không tải (kg) | 1870-1930 | |
dung tích bình nguyên nhiên liệu (L) | 80 | |
động cơ | một số loại bộ động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ thống nguyên nhiên liệu | Phun nguyên nhiên liệu thẳng trực tiếp dùng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection và Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
các loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
sắp xếp xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
công xuất cực mạnh (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn lớn nhất (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
chuẩn mức khí thải | Euro 4 | |
hệ điều hành ngắt/ mở hộp động cơ chủ động | N/A | |
hệ thống treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
đồ đạc trong nhà
tay lái | loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
làm từ chất liệu | Urethane | |
Nút bấm điều khiển và tinh chỉnh đã nhập vào | bộ máy âm lượng, đàm thoại rảnh tay Audio system, hands-free phone | |
chỉnh sửa | chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
bộ nhớ lưu trữ chỗ đứng | N/A | |
Cụm đồng hồ thời trang | nhiều loại đồng hồ đeo tay | Analog Low |
Đèn báo khả năng Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu tốn nguyên liệu | Có/With | |
công dụng báo chỗ đứng cần số | Có/With | |
màn hình hiển thị đa thông tin | Không có/Without |
thiết kế bên ngoài
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu sáng từ xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ thống gợi ý đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | một số loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
tiện nghi
hệ thống máy điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual |
Sau | Không có/Without | |
hệ điều hành âm lượng | Đầu đĩa | DVD cảm biến 7"/7" touch màn hình hiển thị DVD |
Số loa | 4 | |
Cổng dính nối AUX | Có/With | |
Cổng kết dính USB | Có/With | |
kết dính Bluetooth | Có/With |
an toàn
cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
Hy vọng sau bài mách bảo về các nâng cao and giá Toyota Hilux 2018 quý doanh nghiệp có thể thấu hiểu hơn về hãng xe buôn bán tải bền bỉ này. Người đặt hàng sẽ có khả năng mối quan hệ trực tiếp để được giải thích và tư vấn chi li nhất về nhãn hiệu xe này cũng như các hãng xe khác của Toyota
Toyota Tiền Giang
tỉ mỉ liên hệ: Toyota Tiền Giang
Website: http://toyotatiengiang.com.vn
Hotline: (0273) 363 6699
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét